Willkommen zum BIIS-Praxistag
CAPEX & OPEX: Benchmarking, KPIs, Optimierungspotenziale
Neubaukosten – Entwicklung & Prognose für Wohnen & Gewerbe
Projektentwickler-Perspektive – weiter Druck auf Herstellungskosten
Die Veranstaltung findet per Microsoft Teams-Webinar am 19. Juni 2026 von 9:45 Uhr bis ca. 16:45 Uhr statt.
Die Teilnahme an dem BIIS Webinar ist für BIIS Mitglieder, Mitarbeiter von BIIS Research-Vertragspartnern und Bewertungskunden der BIIS GmbH kostenfrei. Mitarbeiter von BIIS-Büros, die kein BIIS Mitglied sind, erhalten einen Rabatt in Höhe von 25% auf die reguläre Teilnahmegebühr eines Teilnehmers. Für alle übrigen Teilnehmer beträgt die Teilnahmegebühr € 290,00 zzgl. ges. MwSt. Unternehmen können eine Unternehmenslizenz in Höhe von € 999,00 zzgl. ges. MwSt. für bis zu 10 Mitarbeiter desselben Unternehmens erwerben. Bei Interesse an einer Unternehmenslizenz bitte eine Mail an verband@biis.de.
Die Veranstaltung findet am 8. September 2025 von 08:45 Uhr bis ca. 18:00 Uhr hybrid statt. Es besteht die Möglichkeit einer Vor-Ort-Teilnahme im Maritim Hotel Frankfurt am Main als auch virtuell über Zoom Webinar.
Die Teilnahmegebühr beträgt bei einer Vor-Ort-Teilnahme € 750,00 zzgl. ges. MWST und bei virtueller Teilnahme über Zoom Webinar € 350,00 zzgl. ges. MWST.
Die Teilnahme ist für BIIS Mitglieder kostenfrei.
Mitarbeiter von BIIS Büros, die kein BIIS Mitglied sind, erhalten einen Rabatt in Höhe von 25% auf die reguläre Teilnahmegebühr vor Ort bzw. bei einer Teilnahme über Zoom Webinar.
BIIS Researchpartner haben die Möglichkeit der kostenfreien Teilnahme vor Ort für einen Mitarbeiter. Ab der zweiten Anmeldung für eine Teilnahme vor Ort sowie für alle Anmeldungen für eine Teilnahme über Zoom Webinar erhalten Mitarbeiter von BIIS Researchpartnern einen Rabatt in Höhe von 25% auf die reguläre Teilnahmegebühr.
Aufgrund der beschränkten Saalkapazität können Anmeldungen für eine physische Teilnahme nur nach zeitlichem Eingang der Anmeldung berücksichtigt werden (‘first come, first served‘).
Agenda
| 9:45 Uhr | Begrüßung und Einführung Tobias Gilich, BIIS |
| 9:50 Uhr | Europäisches Baukosten‑Benchmarking: Wo steht Deutschland im Vergleich? KPI: Herstellungskosten pro m² BGF im europäischen Vergleich Christian Huber, Arcadis |
| 10:20 Uhr | Welche Kostengruppen und Gewerke sind aktuell die Preistreiber und wie ist der weitere Ausblick? Jochen Steuber, ParkProperty Europe |
| 10:50 Uhr | Projektentwickler im angespannten Markt: Wie mit steigenden Herstellungskosten umgehen? – Aktuelle Erkenntnisse aus dem RIWIS Development Monitor KPI: Dev‑Monitor‑Kennzahl: Pipeline‑Volumen vs. Fertigstellungen Jan Finke, bulwiengesa |
| 11:20 Uhr | Kaffeepause |
| 11:30 Uhr | Steigende Herstellungskosten, steigende Mieten: Die Formel für tragfähige Projekte? KPI: Gesamtinvestitionskosten pro m² vs. nachhaltige Miete („Machbarkeitsschwelle“) Nicky Georg Kisitzky, VALUES. Real Estate |
| 12:00 Uhr | Baukosten, Mieten & Marktwerte: Wo lohnen sich Investments in Bestand und Neubau? Annika Steiner, Wüest Partner |
| 12:30 Uhr | Welche Auswirkungen haben CAPEX & OPEX und die Hebung von Optimierungspotentialen auf den Fonds-NOI? Michael Meinzer, Deka Immobilien |
| 13:00 Uhr | Smarte TGA‑fokussierte Capex‑Due Diligence – Best Practices für Büro, Logistik, Shopping‑Center KPI: Technischer Gebäudezustandsindex (TGZI), Restnutzungsdauer TGA Henry Fritzsche, REVARA |
| 13:30 Uhr | Mittagspause |
| 14:30 Uhr | Spannungsverhältnis CAPEX – OPEX: Empirische Evidenz aus >200 Sanierungsprojekten KPI: Amortisationsdauer der Capex‑Mehraufwendungen, NOI‑Marge vor/nach Sanierung Sipho Fuhr, BAUAKADEMIE Gruppe |
| 15:00 Uhr | Office Fit‑Out & Mieterausbau – Benchmarks & Einsparpotenziale ohne Qualitätsverlust KPI: Fit‑Out‑Kosten pro Büroarbeitsplatz, Kostentragung Daniel Bey, JLL |
| 15:30 Uhr | Betriebskosten neu denken: Chancen für moderne Büroimmobilien Dr. Bettina Wirmer-Donos, FPS Law |
| 16:00 Uhr | Mit Smart Data Gebäude effizient bewirtschaften und nachweislich OPEX für Nutzer und Eigentümer sparen Marcus Kossmann, meteoviva |
| 16:30 Uhr | Verabschiedung & Ausblick Tobias Gilich, BIIS |
| 16:45 Uhr | Ende des Praxistages |
Anmeldeformular
Danksagung
Unsere Geschäftsräume
BIIS e.V. / GmbH
Feuerbachstraße 5
60325 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0)69/29 80 28 90
E-Mail verband@biis.de