Bisherige virtuelle BIIS Market Talks
10:30 Uhr | Begrüßung und Moderation Tobias Gilich, BIIS |
10:35 Uhr | Wo steht der Büromarkt aktuell und wie ist der weitere Ausblick Andreas Trumpp, Colliers |
11:00 Uhr | Die Hybridarbeitswelt und ihre Konsequenzen für die Büromärkte Matthias Pink, Savills |
11:20 Uhr | Das Büro als Betreiberimmobilie: Was sind die Voraussetzungen und welche Ver-tragsmodelle und Leistungsbausteine sind sinnvoll? Laura Victoria Nussbaum, EDGE |
11:40 Uhr | Betriebskostenentwicklung von Büroimmobilien in 2023/2024: Sind jüngere Bü-roobjekte die energetisch besseren Objekte? Andreas Kuehne, Bauakademie |
12:00 Uhr | Aktuelle Datenanalyse: Wo stehen Büroimmobilien im ESG-Vergleich? Christoph Jäger, MSCI |
12:20 Uhr | Was ist die quantitativ und qualitativ richtige Office-Quote im Multi-Asset-Immobilienportfolio? Daniel Kremer, DWS Carsten Thiel, Union Investment Jens Böhnlein, Commerz Real Erik Marienfeldt, HIH Holger Schmidt, Deka Immobilien Christina Ofschonka, AEW |
13:15 Uhr | Ende des BIIS Market Talks |
11:00 Uhr | Begrüßung, Moderation und Einleitung in das Thema Birger Ehrenberg, BIIS |
11:10 Uhr | Market Insights: Wie entwickeln sich Umsätze und Auslastung bei den unterschiedlichen Betriebsmodellen? Martin Schaffer, mrp hotels |
11:40 Uhr | One-on-One zur aktuellen Situation für Operator und Eigentümer Matthias Lowin, Feuring und Moderator |
12:00 Uhr | Maximale Nutzerflexibilität und Kosteneffizienz zugleich: Wie digitale Cross-over-Modelle die Hotellerie verändern!? Christian Gaiser, Numa Group |
12:20 Uhr | Die konventionelle Hotellerie ist tot, lang lebe die konventionelle Hotellerie!? Max Luscher, B&B-Hotels |
12:40 Uhr | Moderne Hotelpachtverträge nach Corona: Was ist anders und wie sind die Kräfteverhältnisse zwischen Investoren und Betreibern? Marc P. Werner, Lovells |
13:00 Uhr | Opportunitäten versus Marktrisiken: Welche Hoteltypen sich für Investoren lohnen? Welche Länder sind interessant? Frank Hildwein, Deka Andreas Löcher, UIR Dr. Peter Ebertz, Art-Invest |
13:30 Uhr | Ende des BIIS Market Talks |
09:00 Uhr | Einwahl in Zoom |
09:30 Uhr | Begrüßung und Einleitung in das Thema aus Bewertersicht Sylvie Westenberger und Prof. Dr. Andreas Link, BIIS |
09:40 Uhr | Wie stellen sich die Märkte für die verschiedenen Segmente der Einzelhandelsimmobilien aktuell dar und wie ist der weitere Ausblick? Josefine Ulrich, JLL |
10:00 Uhr | LEH-Märkte und Fachmarktzentren: Welche Chancen und Risiken, welche Konzepte und Standorte? Manuel Jahn, Habona |
10:20 Uhr | Die neue Innenstadt: Wie sehen die aktuellen Immobilien-Markttrends aus? Welche Rahmenbedingungen sind relevant? Gudula Böckenholt und Olaf Petersen, CIMA |
10:50 Uhr | Digitale Kaffeepause |
11:00 Uhr | Umsatz-Burggräben in der deutschen Centerbranche: Was sind die Kennzeichen einer wirklichen Fortress-Mall? Dr. Joseph Frechen, bulwiengesa |
11:20 Uhr | Der internationale Shoppingcenter-Markt im strukturellen Umbruch: Welche Entwicklungen zeichnen sich ab? Die Moderatoren im Two-on-Two mit Ulrich Schmitz, ECE und Olaf Ley, Unibail |
11:50 Uhr | Was sind die aktuellen Trends im stationären Einzelhandel und E-Commerce? Filip Vojtech, GfK |
12:10 Uhr | Impuls aus dem UK: Alles künftig nur noch E-Commerce? Welcher Impact auf Handelsimmobilien? Stefan Wundrak, Nuveen |
12:30 Uhr | Paneldiskussion: Stehen Einzelhandelsimmobilien vor einer Renaissance oder vor dem nächsten strukturellen Abwärtsimpuls? Manuel Behr, Aachener Grund Dirk Schleif, Deka Immobilien Roman Müller, UIR Benita Schneider, DWS |
13:30 Uhr | Ende des BIIS Market Talks |
10:30 Uhr | Einwahl in Zoom |
11:00 Uhr | Begrüßung, Moderation und Einleitung in das Thema Brigitte Adam, BIIS |
11:10 Uhr | Aktuelles aus dem Markt, Trends und Prognosen Helge Scheunemann, JLL |
11:40 Uhr | New Work: Herausforderungen an die Büroflächen der Zukunft Ulrich von Creytz, DWS |
12:00 Uhr | Erwerb ESG-konformer Büroimmobilien – die wichtigsten Parameter Christian Molter, Arminius |
12:20 Uhr | BranchenTalk „Welche Büroimmobilien braucht der Markt?“ Sandra Mengel, Alstria Andreas Schulten, bulwiengesa Christian Molter, Arminius Ulrich von Creytz, DWS Helge Scheunemann, JLL |
13:00 Uhr | Ende des Market Talks |
10:30 Uhr | Einwahl in Zoom |
11:00 Uhr | Begrüßung und Moderation Birger Ehrenberg, BIIS |
11:10 Uhr | Wie entwickeln sich Umsätze und Auslastungen bei den unterschiedlichen Betriebsmodellen? Tanja Goeschl, STR |
11:30 Uhr | Wie stark beeinträchtigt Airbnb die Hotellerie und gibt es eine Zukunft für Hotels ohne OTAs? Ursula Kriegl, EY |
11:45 Uhr | Welche Hotelkonzepte sind zukunftsfähig, welche müssen intensiv analysiert werden und welche sind nicht mehr zukunftsfähig? Martina Fidlschuster, HoTour |
12:00 Uhr | Hotellerie neu denken – Wirtschaftlichkeitsrechnung 2.0 Max Luscher, B & B-Hotels |
12:15 Uhr | Was sind die maßgeblichen Erfolgskriterien für Midscale Hotels? Mathias Schotten, Premier Inn |
12:30 Uhr | InvestorenCrunchTalk mit Constantin Hoss, Art-Invest Real Estate Dr. Markus Doleschal, Deka Immobilien Madeleine Groß, Union Investment Real Estate |
13:15 Uhr | Ende des Market Talks |
10:30 Uhr | Einwahl in Zoom |
11:00 Uhr | Begrüßung und aktuelle Übersicht zum Markt Stefan Döring und Tobias Gilich, BIIS |
11:10 Uhr | Globale Lieferketten: Passieren Inshoring, Reshoring und Nearshoring wirklich? Und was würde dies für die Logistikbranche bedeuten? Uwe Veres-Homm, Fraunhofer Institut |
11:30 Uhr | Deutschland und Europa im Logistikrausch: Wie geht es weiter? Tobias Kassner, GARBE |
12:00 Uhr | Welche Flächen- und Lagequalitäten erwarten die Logistiknutzer aktuell und welche Mieten sind leistbar? Horst Manner-Romberg, MRU |
12:20 Uhr | Impuls: Was sind für Logistik-Investoren die größten Painpoints in 2022? Dr. Thomas Steinmüller, CapTen |
12:30 Uhr | Investoren&DeveloperTalk mit Sebastian Betz, LIP Invest Dr. Malte-Maria Münchow, Deka Immobilien Jan Philipp Daun, GARBE Torsten Schuff, BREMER Projektentwicklung Mathias Leidgeb, Palmira |
13:15 Uhr | Ende des Market Talks |
10:30 Uhr | Einwahl in Zoom |
11:00 Uhr | Begrüßung, Moderation und Einleitung in das Thema Prof. Dr. Andreas Link und Sylvie Westenberger, BIIS |
11:10 Uhr | Wie entwickeln sich Umsätze, Frequenzen und Collection Rates in Shoppingcentern? Hat sich das Einkaufsverhalten in den Centern durch Corona nachhaltig geändert? Leif Krägenau, BBE |
11:40 Uhr | Daten, Zahlen & Fakten zum Shoppingcenter-Investmentmarkt: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für den Einstieg? Anke Kaukars-Haverkamp, JLL |
12:00 Uhr | Lessons learned from overseas: Wie sollten Bestandshalter mit ihren Centern umgehen? Jörg Krechky, Savills |
12:20 Uhr | Kurzimpuls: Das sind die 3 Hot Topics für Bestandshalter in 2022 Benita Schneider, DWS |
12:30 Uhr | Investoren-CrunchTalk zu Shoppingcentern mit Benita Schneider, DWS Holger Schmidt, Deka Immobilien Henrike Waldburg, Union Investment Klaus Mennickheim, ambas Real Estate |
13:15 Uhr | Ende des Market Talks |
9:30 Uhr | Einwahl in Zoom |
10:00 Uhr | Begrüßung und Moderation Birger Ehrenberg und Dr. Gernot Archner, BIIS |
Block I | ESG in der Fondsverwaltung |
10:10 Uhr | Regulatorischer Überblick über die ab 2022 geltenden EU-Taxonomie-Kriterien für den Gebäudesektor und der weitere regulatorische Ausblick Dr. Magdalena Kuper, BVI |
10:30 Uhr | Umsetzung von ESG-Kriterien in der Fondspraxis: Was sind die Herausforderungen im Umgang mit den verschiedenen Modellen und Standards? Sascha Hannusch, DWS Marcus Kohnke, Deka Immobilien Jan von Mallinckrodt, Union Investment Real Estate |
11:00 Uhr | Paneldiskussion zum aktuellen Stand der Berücksichtigung von EU-Taxonomie-Kriterien in der Immobilienfondspraxis mit den Referenten des Block I und Dr. Gernot Archner, BIIS |
11:30 Uhr | Digitale Kaffeepause |
Block II | ESG in der Fondsimmobilien-Bewertung |
11:45 Uhr | Berücksichtigung von ESG-Kriterien in Wertgutachten nach nationalen und internationalen Bewertungsstandards: Was bedeutet dies für Fondsgutachten? Prof. Dr. Gerrit Leopoldsberger, BIIS |
12:00 Uhr | Gibt es ein für Gutachter eindeutig feststellbares „Greenium“ bei Kaufpreisen und Mieten für ESG-Objekte? Tobias Gilich, BIIS |
12:15 Uhr | Marktkonforme Berücksichtigung von ESG-Kriterien in Fondsgutachten: Welche praxisgerechten Möglichkeiten gibt es aktuell? Prof. Dr. Andreas Link, BIIS |
12:30 Uhr | Paneldiskussion zur Berücksichtigung von ESG-Kriterien in Fondsgutachten mit den Referenten des Block II sowie Patrick Hanßmann, Union Investment Real Estate und Siegfried Kasprzyk, Deka Immobilien |
13:00 Uhr | Ende des Workshops |
10:30 Uhr | Einwahl in Zoom |
11:00 Uhr | Begrüßung, Moderation und Einleitung in das Thema Prof. Dr. Gerrit Leopoldsberger und Tobias Gilich, BIIS |
11:10 Uhr | Droht uns eine Rückkehr der 70er-Jahre mit Energiekrisen, Lohn-/Preisspiralen und wirtschaftlicher Stagnation? Und was hieße dies für Immobilien? Sebastian Becker, Deutsche Bank Research |
11:40 Uhr | Wie entwickeln sich die Baukosten und welche Gewerke und Kostengruppen sind die Preistreiber und welche nicht? Wolfgang Mandl, Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern |
12:10 Uhr | Der Markt für Bauleistungen im Umbruch: Wie verändern sich Lieferketten, Bauprozesse und Kapazitäten? Was bedeutet dies für Investoren? Heinrich Weitz, Hauptverband der Deutschen Bauindustrie |
12:40 Uhr | CrunchTalk Wie sollten Projektentwickler und Investoren mit den Kostensteigerungen umgehen? „Augen zu und durch“ oder Strategieänderung? Olaf Demuth, Zech Group Christian Meister, Hines Heinrich Weitz, Hauptverband der Deutschen Bauindustrie Marc Schömbs, Drees & Sommer |
13:15 Uhr | Ende |
09:30 Uhr | Einwahl in Zoom |
10:00 Uhr | Begrüßung, Moderation und Einleitung in das Thema Sylvie Westenberger und Prof. Dr. Andreas Link, BIIS |
10:20 Uhr | Schrumpfende statt wachsende Städte: Zeitenwende oder Verschnaufpause? Dr. Reiner Braun, empirica |
10:40 Uhr | Wie schlägt sich der stationäre Handel aktuell und kommt im nächsten Jahr ein starker Rebound? Marco Atzberger, EHI |
11:00 Uhr | Strukturwandel in den Innenstädten: Was heißt das für die Nutzungskonzepte der Zukunft? Ralf-Peter Koschny, bulwiengesa |
11:20 Uhr | Branding statt Warenbewirtschaftung: Nie war die Highstreet spannender als heute! Jürgen Kreutz, Comfort und Karl Schwitzke, Schwitzke GmbH mit anschließendem Two-on-Two mit Sylvie Westenberger und Prof. Dr. Andreas Link |
12:00 Uhr | Innovative Mietmodelle: Wie lassen sich die Interessen von Omnichannel-Händlern und Vermietern optimal miteinander verbinden? Dirk Wichner, JLL |
12:15 Uhr | InvestorTalk mit Prof. Dr. Andreas Link und Sylvie Westenberger Dirk Schleif, Deka Immobilien Dirk Wichner, JLL Olaf Kreyenhagen, Aachener Grund Andreas Grüß, Lührmann Thilo Wagner, VALUES Real Estate |
13:00 Uhr | Ende |
09:30 Uhr | Einwahl in Zoom |
10:00 Uhr | Begrüßung, Moderation und Einleitung in das Thema Brigitte Adam, BIIS |
10:10 Uhr | Führt das Homeoffice der Zukunft zu mehr oder weniger Büroflächennachfrage? Dr. Jochen Möbert, DB Research |
10:40 Uhr | New Work und die Büroimmobilienmärkte in 2021 + 10 Thesen für 2030 Andreas Schulten, bulwiengesa |
10:55 Uhr | „Brave New Work“: Was passiert im Markt „on the ground“ wirklich? Stephan Leimbach, JLL |
11:10 Uhr | CrunchTalk „New Work: Evolution oder Revolution für die Büroimmobilienmärkte?” mit Jens Böhnlein, Commerz Real Stephan Leimbach, JLL Erik Marienfeldt, HIH Real Estate Sandra Mengel, Alstria Office REIT Andreas Schulten, bulwiengesa |
12:00 Uhr | Ende des BIIS Market Talks |
10:30 Uhr | Einwahl in Zoom |
11:00 Uhr | Begrüßung, Einleitung und Moderation Sylvie Westenberger und Tobias Gilich, BIIS |
11:10 Uhr | QuickTake # 1: Europäische Wohnimmobilienmärkte im Investmentüberblick Dr. Marcus Cieleback, Patrizia AG |
11:20 Uhr | QuickTake # 2: Was sind die Städte und Regionen mit den größten Mietwachstumserwartungen? Dr. Bernd Leutner, F+B |
11:30 Uhr | QuickTake # 3: In welchen Städten und Kreisen sind aktuell Wohnimmobilien überbewertet, fair bewertet oder unterbewertet? Dr. Reiner Braun, empirica |
11:40 Uhr | QuickTake # 4: Gibt es bereits eine strukturell veränderte Wohnnachfrage durch Covid-19? Dr. Tim Winke, ImmobilienScout24 |
11:50 Uhr | QuickTake # 5: Wie und wo werden wir Post Corona leben und arbeiten? Florian Schreitter Ritter von Schwarzenfeld, Thomsen Group |
12:00 Uhr | CrunchTalk mit Thomas Meyer, Wertgrund Jürgen Kelber, Dr. Lübke & Kelber Taskin Mutlu, DWS Jörg Kotzenbauer, ZBI Arnaud Ahlborn, Industria Wohnen Mihaela Ruhl, Aberdeen |
13:00 Uhr | Ende des BIIS Market Talks |
10:30 Uhr | Einwahl in Zoom |
11:00 Uhr | Begrüßung, Einleitung und Moderation Stefan Döring und Tobias Gilich, BIIS |
11:10 Uhr | QuickTake # 1: Welche Standorte und Segmente versprechen wirkliches Mietwachstum? Dr. Thomas Steinmüller, CapTen |
11:20 Uhr | QuickTake # 2: Operative Umsetzung von ESG-Anforderungen für Logistik-Immobilien im KVG-Bereich Annika Dylong, IntReal |
11:30 Uhr | QuickTake # 3: „Label-Washing“ im Markt: Welche Lagen und Objekte sind tatsächlich „last mile“ und welche nicht? Uwe Veres-Homm, Fraunhofer Institut |
11:40 Uhr | QuickTake # 4: Welche Anforderungen haben Mieter an Standorte und Objektstrukturen im Bereich „Last Mile“ Logistik? Björn Sundermann, Robert C. Spies |
11:50 Uhr | QuickTake # 5: Manage-to-Core als Renditeausweg: Was spricht für kleinteilige City-Gewerbeparks? Mike Evers, Panattoni |
12:00 Uhr | CrunchTalk mit Sven Petrich, Pfandbriefbank Thorsten Kiel, Nuveen Stephan Riechers, Union Investment Matthias Naumann, DWS Dr. Malte-Maria Münchow, Deka Immobilien Nicolai Soltau, Patrizia |
13:00 Uhr | Ende des BIIS Market Talks |
11:00 Uhr | Begrüßung, Einleitung und Moderation Prof. Dr. Andreas Link, BIIS |
11:10 Uhr | QuickTake # 1: Thesen zu den Immobilienmärkten Post-Corona Matthias Pink, Savills |
11:20 Uhr | QuickTake # 2: Wie schlagen sich stationärer Handel und Onlinehandel in 2020? Marco Atzberger, EHI Retail Institute |
11:30 Uhr | QuickTake # 3: Digital Mall und try-before-you-buy besser als vielfach erwartet? Ingmar Behrens, German Council of Shopping Centers |
11:40 Uhr | QuickTake # 4: Einzelhandelsflächen und Standorte neu denken?! Dr. Joseph Frechen, bulwiengesa |
11:50 Uhr | QuickTake # 5: Drei Lehren aus der Pandemie – Reallokation der Handelsportfolien jetzt! Manuel Jahn, Habona Invest |
12:00 Uhr | CrunchTalk mit Olaf Kreyenhagen, Aachener Grund Iris Schöberl, BMO REP Dr. Malte-Maria Münchow, Deka Immobilien Michael Vogt, mondial Henrike Waldburg, Union Investment Real Estate Thema: “Retail Real Estate, quo vadis?” |
13:00 Uhr | Ende des BIIS Market Talks |
10:00 Uhr | Begrüßung, Einleitung und Moderation Birger Ehrenberg, BIIS |
10:10 Uhr | QuickTake # 1: Wie entwickeln sich Umsätze und Auslastungen bei den unterschiedlichen Betriebsmodellen seit Reopening? Matthias Lowin, Feuring |
10:20 Uhr | QuickTake # 2: Welche Anforderungen sind an wirtschaftliche Tragfähigkeitsprüfungen für Hotelbetriebe in der Corona-Zeit zu stellen? Ursula Kriegl, EY |
10:30 Uhr | QuickTake # 3: Hotel-Betreiberverträge während Corona und danach Marc P. Werner, Hogan Lovells International LLP |
10:40 Uhr | QuickTake # 4: Wie gehen Investoren und Betreiber mit den aktuellen Herausforderungen im Hotelbereich um? Martina Fidlschuster, Hotour |
10:50 Uhr | QuickTake # 5: Ausblick: Wer werden die Gewinner und Verlierer der Krise im Hotelbereich sein? Olaf Steinhage, hospitality competence |
11:00 Uhr | CrunchTalk mit den Referenten und Dr. Markus Doleschal, Deka Immobilien Andreas Löcher, Union Investment Real Estate Dirk Schuldes, CommerzReal Daniel Wethmar, DWS Real Estate |
12:00 Uhr | Ende des BIIS Market Talks |
Unsere Geschäftsräume
BIIS e.V. / GmbH
Feuerbachstraße 5
60325 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0)69/29 80 28 90
E-Mail verband@biis.de